
قیمت روز آجیل و خشکبار
قیمت روز آجیل و خشکبار
قیمت روز آجیل، خشکبار، زعفران، عناب و زرشک در جدول زیر آمده است. قیمتها همان لحظه از فروشگاه خوانده میشود.
همهی محصولات با وزن دلخواه فروخته میشوند و میتوانید چند قلم را با میکسساز در یک پک ترکیبی و کاملاً سلیقهای کنار هم بچینید.
| محصول | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| آلو بخارا ( آلو خورشتی ) | تومان ۸۲۸,۰۰۰ | موجود |
| ارده | تومان ۶۹۲,۰۰۰ | موجود |
| انبه خشک | تومان ۳,۹۰۱,۰۰۰ | ناموجود |
| انجیر خشک | تومان ۱,۵۶۱,۰۰۰ | ناموجود |
| بادام پوست کاغذی خام | تومان ۱,۵۶۱,۰۰۰ | موجود |
| بادام پوست کاغذی شور | تومان ۱,۵۶۱,۰۰۰ | موجود |
| بادام زمینی با پوست | تومان ۵۳۸,۰۰۰ | موجود |
| بادام زمینی خام | تومان ۶۶۸,۰۰۰ | موجود |
| بادام زمینی شور | تومان ۶۶۸,۰۰۰ | موجود |
| بادام سنگی | تومان ۹۷۶,۰۰۰ | موجود |
| بادام هندی | تومان ۲,۲۵۴,۰۰۰ | موجود |
| برگه زردآلو | تومان ۱,۰۴۹,۰۰۰ | موجود |
| برنجک | تومان ۷۱۳,۰۰۰ | ناموجود |
| پسته احمدآقایی خام | تومان ۲,۰۲۹,۰۰۰ | موجود |
| پسته احمدآقایی شور | تومان ۲,۴۳۹,۰۰۰ | موجود |
| پسته اکبری خام | تومان ۲,۶۷۳,۰۰۰ | موجود |
| پسته اکبری شور | تومان ۲,۶۷۳,۰۰۰ | موجود |
| پسته فندقی خام | تومان ۲,۳۲۲,۰۰۰ | موجود |
| پسته فندقی شور | تومان ۲,۳۲۲,۰۰۰ | موجود |
| پسته کله قوچی خام | تومان ۲,۴۳۹,۰۰۰ | موجود |
| پسته کله قوچی شور | تومان ۲,۴۳۹,۰۰۰ | موجود |
| پودر زعفران دو مثقالی | تومان ۲۵۰,۰۰۰ | موجود |
| تخمه آفتابگردان | تومان ۹۱۸,۰۰۰ | موجود |
| تخمه جابونی (تخمه ژاپنی) | تومان ۹۸۶,۰۰۰ | موجود |
| تخمه خربزه | تومان ۷۸۱,۰۰۰ | ناموجود |
| تخمه کدو | تومان ۱,۰۴۹,۰۰۰ | موجود |
| توت خشک | تومان ۱,۲۶۹,۰۰۰ | موجود |
| حبه سنجد | تومان ۵۳۸,۰۰۰ | موجود |
| حبه عناب | تومان ۵۳۸,۰۰۰ | موجود |
| ذرت بوداده | تومان ۵۹۴,۰۰۰ | ناموجود |
| ریشه پرسرخ زعفران دو مثقالی | تومان ۶۳۶,۰۰۰ | موجود |
| زرشک پفکی | تومان ۴۷۵,۰۰۰ | موجود |
| زرشک دانه اناری | تومان ۷۱۳,۰۰۰ | ناموجود |
| زعفران دسته یک مثقالی | تومان ۱,۵۰۱,۰۰۰ | موجود |
| زعفران سرگل دو مثقالی | تومان ۳,۴۸۰,۰۰۰ | موجود |
| زعفران سرگل نیم مثقالی | تومان ۸۹۵,۰۰۰ | موجود |
| زعفران سرگل یک گرمی | تومان ۴۵۱,۰۰۰ | موجود |
| زعفران سرگل یک مثقالی | تومان ۱,۷۶۱,۰۰۰ | موجود |
| سیب خشک | تومان ۱,۲۱۰,۰۰۰ | ناموجود |
| شاهدانه | تومان ۷۸۱,۰۰۰ | موجود |
| شیره انگور | تومان ۶۴۷,۰۰۰ | موجود |
| شیره توت | تومان ۷۸۱,۰۰۰ | موجود |
| شیره خرما | تومان ۷۲۱,۰۰۰ | موجود |
| عسل طبیعی | تومان ۱,۰۹۳,۰۰۰ | موجود |
| عناب تازه بیرجند | تومان ۳۷۶,۰۰۰ | موجود |
| عناب درشت | تومان ۴۷۲,۰۰۰ | موجود |
| عناب متوسط | تومان ۳۳۱,۰۰۰ | موجود |
| فندق | تومان ۱,۵۶۱,۰۰۰ | موجود |
| کره بادام درختی | تومان ۲,۳۲۲,۰۰۰ | موجود |
| کره بادام زمینی | تومان ۷۳۳,۰۰۰ | موجود |
| کره پسته | تومان ۴,۱۹۴,۰۰۰ | موجود |
| کشمش پلویی | تومان ۷۳۳,۰۰۰ | موجود |
| کشمش سبز | تومان ۸۵۹,۰۰۰ | موجود |
| کنجد بو داده | تومان ۷۴۷,۰۰۰ | ناموجود |
| کیوی خشک | تومان ۱,۷۳۷,۰۰۰ | ناموجود |
| گردو با پوست | تومان ۷۹۶,۰۰۰ | موجود |
| مغز بادام | تومان ۱,۷۳۷,۰۰۰ | موجود |
| مغز پسته | تومان ۴,۳۶۹,۰۰۰ | موجود |
| مغز فندق | تومان ۲,۶۱۴,۰۰۰ | موجود |
| مغز گردو | تومان ۱,۵۰۳,۰۰۰ | موجود |
| مویز | تومان ۱,۰۴۹,۰۰۰ | موجود |
| نخودچی کشمش | تومان ۷۹۶,۰۰۰ | موجود |
آخرین بهروزرسانی: ۲۷ مهر ۱۴۰۵
قیمتها همین لحظه از فروشگاه خوانده میشوند، پس همیشه با قیمت صفحهی هر محصول یکی است.
خرید مستقیم از کشاورز
تامین بیواسطه و ارگانیک محصولات از قلب مزارع خراسان جنوبی.
تضمین کیفیت و پرداخت امن
دارای نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) و درگاه پرداخت رسمی زرینپال.
بستهبندی بهداشتی
آمادهسازی سفارشات در بستهبندیهای استاندارد جهت حفظ تازگی.
قیمت آجیل چطور تعیین میشود؟
قیمت هر محصول بر اساس وزن انتخابی شما محاسبه میشود. در صفحهی هر محصول در فروشگاه آقای آجیل، میتوانید وزن دلخواه (از مقادیر خرد تا عمده) را انتخاب کنید و مبلغ نهایی را پیش از افزودن به سبد خرید مشاهده نمایید.
ارسال و هزینهها
سه روش ارسال در نظر گرفته شده است: پست معمولی، پست پیشتاز، و پسکرایه (یا تحویل حضوری) که در آن حمل را خودتان هماهنگ میکنید. برای تشویق خریدهای کلی، سفارشهای بالای ۳ میلیون تومان مشمول ارسال کاملاً رایگان خواهند شد.













